Terremoto in Trentino nei pressi del Lago di Garda

Scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto nazionale di Geofisica e di Vulcanologia in Provincia di Trento con epicentro nei pressi di Riva del Garda. L’intensità di magnitudo è stata di 3.0 e la profondità è stata rilevata a 9 chilometri. Di seguito i comuni dove il sisma è stato avvertito con più forza, nella maggior parte in Provincia di Trento ed alcuni in quelle di Brescia e di Verona.
Ledro | TN | ||
Riva del Garda | TN | ||
Tenno | TN | ||
Nago-Torbole | TN | ||
Arco | TN | ||
Limone sul Garda | BS | ||
Pieve di Bono | TN | ||
Dro | TN | ||
Lardaro | TN | ||
Prezzo | TN | ||
Praso | TN | ||
Bersone | TN | ||
Fiavè | TN | ||
Ronzo-Chienis | TN | ||
Cimego | TN | ||
Roncone | TN | ||
Bondo | TN | ||
Daone | TN | ||
Castel Condino | TN | ||
Breguzzo | TN | ||
Condino | TN | ||
Tremosine | BS | ||
Malcesine | VR | ||
Bleggio Superiore | TN | ||
Brione | TN | ||
Drena | TN | ||
Bolbeno | TN | ||
Zuclo | TN | ||
Mori | TN | ||
Tione di Trento | TN | ||
Brentonico | TN | ||
Storo | TN | ||
Comano Terme | TN | ||
Preore | TN | ||
Isera | TN | ||
Ragoli | TN | ||
Tignale | BS | ||
Magasa | BS | ||
Cavedine | TN | ||
Montagne | TN | ||
Stenico | TN | ||
Nogaredo | TN | ||
Villa Rendena | TN | ||
Villa Lagarina | TN |
Tags: brescia, cronaca, hide, Lago del Garda, magnitudo, news, scosse, sisma, Terremoto, Trento, ultima edizione, ultimaedizione, Verona