Terremoto a Modena, in zona fittamente popolata. Avvertito, ma senza danni
Una scossa di terremoto di intensità di magnitudo 3.5 è stata registrata dall’INGV, Istituto nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, in Provincia di Modena, nei pressi di Mirandola, ai confini con la Provincia di Mantova. E’ una zona fittamente popolata dove la scossa è stata avvertita distintamente, ma senza provocare danni alle persone o alle cose. I comuni indicati di seguito sono quelli tra i più vicini all’epicentro. Nella maggior parte appartengono a Modena e a Mantova, altri sono nelle province di Bologna e di Reggio Emilia . La profondità rilevata è stata di 7 chilometri.
| Mirandola | MO | ||
| Medolla | MO | ||
| San Felice sul Panaro | MO | ||
| San Giovanni del Dosso | MN | ||
| San Possidonio | MO | ||
| Cavezzo | MO | ||
| Poggio Rusco | MN | ||
| Concordia sulla Secchia | MO | ||
| San Giacomo delle Segnate | MN | ||
| Schivenoglia | MN | ||
| Villa Poma | MN | ||
| Camposanto | MO | ||
| Magnacavallo | MN | ||
| San Prospero | MO | ||
| Pieve di Coriano | MN | ||
| Moglia | MN | ||
| Quistello | MN | ||
| Novi di Modena | MO | ||
| Finale Emilia | MO | ||
| Quingentole | MN | ||
| Revere | MN | ||
| Carbonara di Po | MN | ||
| Borgofranco sul Po | MN | ||
| Serravalle a Po | MN | ||
| Ostiglia | MN | ||
| Ravarino | MO | ||
| Sermide | MN | ||
| Bomporto | MO | ||
| Crevalcore | BO | ||
| Melara | RO | ||
| Rolo | RE |
Tags: bologna, cronaca, INGV, magnitudo, mantova, Modena, news, Reggio Emilia, scossa tellurica, sisma, Terremoto, ultima edizione, ultimaedizione









