Nuova forte scossa di terremoto a Camerino
Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata non lontano da Camerino, in provincia di Macerata, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’intensità della magnitudo è stata registrata attorno a 4.1. La profondità è stata rilevata a 10 chilometri.
Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Pievebovigliana | MC | 2 | 844 |
| Pieve Torina | MC | 2 | 1483 |
| Muccia | MC | 3 | 929 |
| Fiordimonte | MC | 4 | 207 |
| Camerino | MC | 8 | 6902 |
| Fiastra | MC | 8 | 578 |
| Serravalle di Chienti | MC | 9 | 1085 |
| Monte Cavallo | MC | 9 | 149 |
| Acquacanina | MC | 10 | 122 |
| Sefro | MC | 13 | 431 |
| Pioraco | MC | 14 | 1250 |
| Ussita | MC | 15 | 420 |
| Visso | MC | 15 | 1180 |
| Bolognola | MC | 16 | 161 |
| Caldarola | MC | 16 | 1839 |
| Castelraimondo | MC | 16 | 4741 |
| Serrapetrona | MC | 17 | 1008 |
| Cessapalombo | MC | 17 | 546 |
| Fiuminata | MC | 18 | 1497 |
| Belforte del Chienti | MC | 18 | 1860 |
| Camporotondo di Fiastrone | MC | 18 | 589 |
| Gagliole | MC | 20 | 655 |
| Sarnano | MC | 20 | 3367 |
