Terremoto in Piemonte. Avvertito nelle province di Torino e di Cuneo
Un terremoto d’intensità di magnitudo 3.1 è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e di Vulcanologia in Piemonte, interessando soprattutto le province di Torino e di Cuneo. Epicentro localizzato tra Pinerolo e il Monviso. La profondità rilevata a 11 chilometri.
Di seguito i comuni più interessati dal sisma
| Villar Pellice | TO | ||
| Bobbio Pellice | TO | ||
| Rorà | TO | ||
| Torre Pellice | TO | ||
| Angrogna | TO | ||
| Luserna San Giovanni | TO | ||
| Lusernetta | TO | ||
| Prarostino | TO | ||
| Bibiana | TO | ||
| Pramollo | TO | ||
| Prali | TO | ||
| San Germano Chisone | TO | ||
| Bricherasio | TO | ||
| Crissolo | CN | ||
| Porte | TO | ||
| San Secondo di Pinerolo | TO | ||
| Ostana | CN | ||
| Campiglione Fenile | TO | ||
| Perrero | TO | ||
| Villar Perosa | TO | ||
| Bagnolo Piemonte | CN | ||
| Oncino | CN | ||
| Pinasca | TO | ||
| Inverso Pinasca | TO | ||
| Osasco | TO | ||
| Salza di Pinerolo | TO | ||
| Pomaretto | TO | ||
| Perosa Argentina | TO | ||
| San Pietro Val Lemina | TO | ||
| Pinerolo | TO | ||
| Barge | CN | ||
| Paesana | CN | ||
| Massello | TO | ||
| Garzigliana | TO | ||
| Cavour | TO | ||
| Roletto | TO |
Tags: cronaca, Cuneo, news, Piemonte, scosse telluriche, sisma, Terremoto, Torino, ultima edizione, ultimaedizione









