Terremoto di intensità 3.1 tra Salerno e Potenza
Un terremoto d’intensità di magnitudo 3,1 è stato registrato in Provincia di Salerno ed è stato avvertito in molti comuni della zona, oltre che della Provincia di Potenza. La profondità è stata rilevata a 18 chilometri.
Di seguito l’elenco dei comuni dove maggiormente avvertita la scossa che non sembra avere avuto conseguenze per la popolazione e le cose.
| Comune | Provincia | ||
|---|---|---|---|
| Romagnano al Monte | SA | ||
| San Gregorio Magno | SA | ||
| Ricigliano | SA | ||
| Salvitelle | SA | ||
| Balvano | PZ | ||
| Buccino | SA | ||
| Vietri di Potenza | PZ | ||
| Caggiano | SA | ||
| Auletta | SA | ||
| Pertosa | SA | ||
| Savoia di Lucania | PZ | ||
| Muro Lucano | PZ | ||
| Palomonte | SA | ||
| Baragiano | PZ | ||
| Petina | SA | ||
| Sant’Angelo Le Fratte | PZ | ||
| Polla | SA | ||
| Sicignano degli Alburni | SA | ||
| Bella | PZ | ||
| Colliano | SA | ||
| Castelgrande | PZ | ||
| Picerno | PZ | ||
| Contursi Terme | SA | ||
| Valva | SA | ||
| Oliveto Citra | SA | ||
| Sant’Arsenio | SA | ||
| Satriano di Lucania | PZ | ||
| Laviano | SA |
Tags: cronaca, hide, magnitudo, news, potenza, salerno, sisma. intensità, Terremoto, ultima edizione, ultimaedizione









