Terremoto: continuano le scosse a Macerata. Ultima di 4.2
Non si fermano le scosse di terremoto nell’Italia centrale. L’ultima forte di un’intensità di magnitudo 4.2 è stata registrata nuovamente dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Macerata. La profondità è stata rilevata a 9 chilometri sotto la superficie. L’epicentro ancora una volta sotto i monti Sibillini, nei pressi di Castelsantangelo sul Nera dove negli ultimi giorni si sono susseguiti i sisma più forti dopo quello che alla fine di agosto distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto.
Di seguito le località più vicine all’epicentro, nelle provincie di Macerata, Perugia, Ascoli Piceno e Fermo.
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Castelsantangelo sul Nera | MC | 2 | 310 |
| Visso | MC | 6 | 1180 |
| Ussita | MC | 7 | 420 |
| Preci | PG | 8 | 757 |
| Norcia | PG | 11 | 4915 |
| Bolognola | MC | 14 | 161 |
| Montemonaco | AP | 16 | 635 |
| Monte Cavallo | MC | 16 | 149 |
| Acquacanina | MC | 16 | 122 |
| Sellano | PG | 17 | 1140 |
| Fiastra | MC | 17 | 578 |
| Montegallo | AP | 17 | 573 |
| Fiordimonte | MC | 17 | 207 |
| Montefortino | FM | 18 | 1214 |
| Arquata del Tronto | AP | 18 | 1287 |
| Pieve Torina | MC | 19 | 1483 |
| Cerreto di Spoleto | PG | 19 | 1122 |
| Pievebovigliana | MC | 20 | 844 |
