Terremoto a Belluno, tra Asolo e Feltre, avvertito in tutto il Veneto
Un terremoto di intensità di magnitudo 3.7 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, in Provincia di Belluno, ma è stato avvertito anche in molte zone del Veneto. La profondità rilevata è stata di 7 chilometri. Di seguito l’elenco dei comuni, nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza dove maggiormente la popolazione ha avvertito la scossa.
| Alano di Piave | BL | ||
| Quero | BL | ||
| Segusino | TV | ||
| Vas | BL | ||
| Cavaso del Tomba | TV | ||
| Possagno | TV | ||
| Valdobbiadene | TV | ||
| Castelcucco | TV | ||
| Pederobba | TV | ||
| Monfumo | TV | ||
| Paderno del Grappa | TV | ||
| Crespano del Grappa | TV | ||
| Seren del Grappa | BL | ||
| Asolo | TV | ||
| Vidor | TV | ||
| Cornuda | TV | ||
| Borso del Grappa | TV | ||
| Maser | TV | ||
| Feltre | BL | ||
| Cismon del Grappa | VI | ||
| Fonte | TV | ||
| Arsiè | BL | ||
| Crocetta del Montello | TV | ||
| Fonzaso | BL | ||
| San Zenone degli Ezzelini | TV | ||
| Pedavena | BL | ||
| Enego | VI | ||
| Miane | TV | ||
| Caerano di San Marco | TV | ||
| Mussolente | VI | ||
| Moriago della Battaglia | TV | ||
| Solagna | VI | ||
| Campolongo sul Brenta | VI | ||
| Altivole | TV | ||
| Pove del Grappa | VI | ||
| San Nazario | VI | ||
| Romano d’Ezzelino | VI | ||
| Farra di Soligo | TV | ||
| Follina | TV | ||
| Lentiai | BL | ||
| Montebelluna | TV | ||
| Sernaglia della Battaglia | TV | ||
| Sovramonte | BL | ||
| Valstagna | VI | ||
| Lamon | BL | ||
| Riese Pio X | TV | ||
| Loria | TV | ||
| Bassano del Grappa | VI |









