Forte terremoto a La Spezia
Un forte terremoto è stato registrato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di La Spezia. L’intensità di magnitudo è stata fissata a 4.1. La profondità è stata rilevata a circa 9 chilometri.
La scossa è stata avvertita dalla popolazione in una larga zona, incluso anche la confinante Toscana, ma non sono segnalati danni alle persone o alle cose. L’epicentro è stato segnalato nei pressi di Santo Stefano Magra.
Di seguito l’elenco dei comuni più vicini al luogo dove si è verificato il sisma, tutti in Provincia di La Spezia e di Massa Carrara.
| Santo Stefano di Magra | SP | ||
| Bolano | SP | ||
| Vezzano Ligure | SP | ||
| Follo | SP | ||
| Podenzana | MS | ||
| Arcola | SP | ||
| Aulla | MS | ||
| Sarzana | SP | ||
| Tresana | MS | ||
| La Spezia | SP | ||
| Fosdinovo | MS | ||
| Lerici | SP | ||
| Calice al Cornoviglio | SP | ||
| Castelnuovo Magra | SP | ||
| Beverino | SP | ||
| Riccò del Golfo di Spezia | SP | ||
| Ameglia | SP | ||
| Portovenere | SP | ||
| Ortonovo | SP | ||
| Villafranca in Lunigiana | MS | ||
| Pignone | SP | ||
| Licciana Nardi | MS | ||
| Rocchetta di Vara | SP | ||
| Riomaggiore | SP | ||
| Brugnato | SP | ||
| Mulazzo | MS | ||
| Carrara | MS | ||
| Bagnone | MS | ||
| Zignago | SP | ||
| Vernazza | SP | ||
| Filattiera | MS | ||
| Fivizzano |









