Ascoli Piceno: forte terremoto fa paura
Una nuova scossa di terremoto ha fatto paura nella zona di Ascoli Piceno, così come nella zona di perugia, Teramo e di Macerata. Colpita, insomma nuovamente l’area interessata dal sisma che lo scorso 24 agosto ha distrutto Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto.
Questa scossa, comunque inserta in uno sciame sismico che sembra non volere trovare fine, è stata valutata di una intensità di 4.0 dal sistema europeo di rilevazione, mentre è stata considerata di 3.6 dall’Istituto nazionale di Geofisica e di Vulcanologia, INGV.
Di seguito la tabella indicativa delle località che più sono state interessate da questa ultima scossa di terremoto
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Montemonaco | AP | 7 | 635 |
| Castelsantangelo sul Nera | MC | 7 | 310 |
| Montegallo | AP | 9 | 573 |
| Montefortino | FM | 10 | 1214 |
| Ussita | MC | 10 | 420 |
| Bolognola | MC | 11 | 161 |
| Amandola | FM | 13 | 3709 |
| Visso | MC | 13 | 1180 |
| Arquata del Tronto | AP | 14 | 1287 |
| Comunanza | AP | 16 | 3204 |
| Acquacanina | MC | 16 | 122 |
| Sarnano | MC | 16 | 3367 |
| Preci | PG | 17 | 757 |
| Norcia | PG | 17 | 4915 |
| Fiastra | MC | 17 | 578 |
| Palmiano | AP | 18 | 214 |
| Roccafluvione | AP | 19 | 2061 |
| Acquasanta Terme | AP | 20 | 3050 |
