Aggiornata a 4.1 intensità del terremoto sul Garda
E’ stata aggiornata a 4.1 l’ intensità del terremoto registrato sul Lago di Garda dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La profondità è stata rilevata a 10 chilometri di profondità. Avvertito in tutto il basso trentino e in parte del bresciano. Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro.
| Ledro | |||
| Tenno | |||
| Riva del Garda | |||
| Nago-Torbole | |||
| Arco | |||
| Limone sul Garda | |||
| Pieve di Bono | |||
| Prezzo | |||
| Lardaro | |||
| Praso | |||
| Bersone | |||
| Cimego | |||
| Roncone | |||
| Bondo | |||
| Daone | |||
| Fiavè | |||
| Dro | |||
| Castel Condino | |||
| Breguzzo | |||
| Condino | |||
| Ronzo-Chienis | |||
| Brione | |||
| Tremosine | |||
| Bleggio Superiore | |||
| Bolbeno | |||
| Zuclo | |||
| Tione di Trento | |||
| Malcesine | |||
| Drena | |||
| Storo | |||
| Preore | |||
| Comano Terme | |||
| Mori | |||
| Brentonico | |||
| Ragoli | |||
| Magasa | |||
| Montagne | |||
| Tignale | |||
| Stenico | |||
| Isera | |||
| Villa Rendena | |||
| Cavedine | |||
| Nogaredo | |||
| Bondone | |||
| Darè |









